北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.sczc.net.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 上海萬誠食品有限公司 | 上海市寶山區共祥路529號1幢 | 上海七寶樂購購物中心有限公司都市路分公司 | 上海市閔行區都市路3366號 | 咸草雞 | 500克/袋 | 圖形商標+盤點美味 | 2020/6/22 |
菌落總數(CFU/g) ║>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0 ×10?,>3.0×10?,>3.0×10? ║n=5,c=2,m=10?,M=10? |
肉制品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
2 | 石家莊經濟技術開發區長城食品有限公司 | 河北省石家莊市經濟技術開發區揚子路1號 | 上海盒馬網絡科技有限公司普陀第二分公司 | 上海市普陀區武寧路101號一層101室-1F-S01室及二層201室-2F-01A/01B/01C室 | 精肉培根(切片)減鹽 | 45克×3/袋 | 伊藤食品 | 2020/7/2 | 大腸菌群(CFU/g)║4000,3900,3500,4600,4400║n=5,c=2,m=10,M=102 | 肉制品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
3 | 上海立坤食品有限公司 | 上海市松江區車墩鎮趙家涇路389號4幢一層A101/B101/B102/C101 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 上海市青浦區徐涇鎮滬青平公路1829號一至三層 | 長崎蜂蜜蛋糕 | 250g/袋 | / | 2020/7/21 | 菌落總數║380000,530000,140000,130000,1900000(CFU/g)║n=5;c=2;m=104;M=105(CFU/g) | 糕點 | 上海華測品標檢測技術有限公司 | |
4 | 上海摩果食品有限公司 | 上海市金山工業區思業路35號2幢二層 | 上海奉賢南橋第一食品商店有限公司 | 上海市奉賢區南橋鎮百齊路288號一層(G41-F01-1-038) | 木糖醇牛軋雪花酥 蔓越莓味 | 計量稱重 | 歸然八味 | 2020/1/1 | 過氧化值║2.0g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 上海華測品標檢測技術有限公司 | 復檢機構:上海市食品藥品檢驗所 |
5 | 上海奧達娛樂有限公司 | 上海市浦東新區年家浜路431、433號4層、435、437號401、402、403、404室 | 上海奧達娛樂有限公司 | 上海市浦東新區年家浜路431、433號4層、435、437號401、402、403、404室 | 西瓜汁 | / | / | 2020/7/28 | 菌落總數(CFU/mL)║>3000000 ║≤100000 | 餐飲食品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
本文關鍵詞:監督 管理 嬰幼兒配方食品 食用農產品 可可 焙烤 食品 糕點 微生物 食糖 食品安全 肉制品 咖啡 抽檢 餐飲