北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.sczc.net.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 羊金丹雞肉行 | 海南省洋浦經濟開發區三都鎮三都市場內 | 雞腸 | 散裝稱重 | / | 購進日期 ,下同 2020-09-06 | 呋喃唑酮代謝物║2.57μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(評價性抽檢) | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |||
2 | / | / | 三亞田獨鵬程萬利百貨商行 | 海南省三亞市吉陽區迎賓大道鴻港新貿城9號樓第二層A1號 | 花生 | 散裝 | / | 2020/08/21 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║7.9mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |||
3 | / | / | 臨高縣臨城海潮副食店 | 海南省臨高縣臨城江南市場A區12號鋪面 | 花生米 | / | / | 2020/08/20 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║9.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |||
4 | / | / | 五指山楊雪延蔬菜攤 | 五指山市新農貿市場 | 辣椒 | 散裝 | / | 2020/8/26 | 鎘(以Cd計)║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |||
5 | / | / | 萬寧萬城日夜香奇味酸粉店 | 萬寧市萬城鎮萬州大道365號 | 米粉 | 散裝稱重 | / | 2020-9-10(購進日期,下同) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0213g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 海南/(國抽) | 海南省食品藥品檢驗所瓊海分所 | |||
6 | / | / | 瓊海嘉積上埇武記食店 | 海南省瓊海市嘉積鎮上埇新西路8號 | 河粉 | 散裝 | / | 2020/09/08 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.170g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 海南/(國抽) | 海南省食品藥品檢驗所瓊海分所 | |||
7 | / | / | 萬寧萬城梁氏抱羅粉店 | 萬寧市萬城鎮文明北街東側103號 | 米粉 | 散裝稱重 | / | 2020/09/10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.00931g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 海南/(國抽) | 海南省食品藥品檢驗所瓊海分所 | |||
8 | 新鄉市成和食品有限公司 | 新鄉市衛濱區平原鎮趙村 | 白沙七坊里昂購物超市 | 海南省白沙黎族自治縣七坊鎮查苗市場二樓 | 調和香油 | 200mL/瓶 | 楊東方+圖形 | 2020-06-02 | 乙基麥芽酚║0.00765g/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(評價性抽檢) | 安徽國科檢測科技有限公司 | |||
9 | 新鄉市成和食品有限公司 | 新鄉市衛濱區平原鎮趙村 | 白沙七坊里昂購物超市 | 海南省白沙黎族自治縣七坊鎮查苗市場二樓 | 調和香油(八年香) | 200mL/瓶 | 楊東方+圖形 | 2020-01-20 | 乙基麥芽酚║0.0218g/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(評價性抽檢) | 安徽國科檢測科技有限公司 | |||
10 | 澄邁澄瑞食品有限公司 | 海南省澄邁縣瑞溪鎮解放路169號 | 澄邁澄瑞食品有限公司 | 澄邁縣瑞溪鎮解放路169號 | 原味牛肉干 | 250克/袋 | 圖形商標 | 2020/8/17 | 不合格項目:山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║檢驗結果:0.134g/kg║標準值:0.075g/kg | 肉制品 | 海南/(國抽) | 初檢機構:深圳市計量質量檢測研究院;復檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |||
11 | 澄邁澄瑞食品有限公司 | 海南省澄邁縣瑞溪鎮解放路169號 | 澄邁金江勞美容牛肉干店 | 澄邁縣金江鎮金江農貿市場東區十五號鋪面 | 原味牛肉干 | 250克/袋 | 圖形商標 | 2020/8/12 | 不合格項目:山梨酸鉀及其鉀鹽(以山梨酸計)║檢驗結果:0.153g/kg║標準值:0.075g/kg | 肉制品 | 海南/(省抽) | 初檢機構:深圳市計量質量檢測研究院;復檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品 油脂 食用油 食品添加劑 肉制品 抽檢 餐飲