北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.sczc.net.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 珠海市浙紹釀酒有限公司 | 珠海市平沙鎮平塘路601號 | 珠海市浙紹釀酒有限公司 | 珠海市平沙鎮平塘路601號 | 孔山浙紹酒 | 600ml/瓶;酒精度:10%(vol) | / | 2020-05-21 | 酒精度║12.3%vol║9.0~11.0%vol | 酒類 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 江門市江海區鴻利酒廠 | 江門市江海區禮樂禮東向民工業區 | 江門市蓬江區谷寶天味商貿有限公司 | 江門市水產凍品副食市場內F區7號 | 廣東酒 | 7%vol,600mL/瓶 | 四邑+圖案 | 2020-05-06 | 酒精度║9.4%vol║6~8%vol | 酒類 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 梅州市客家天地酒業有限公司 | 興寧市永和鎮林場村 | 梅州市客天下農電商產業園有限公司 | 梅州市梅江區三角鎮客天下旅游產業園 | 娘酒 | 1000g/瓶;酒精度:13%vol | 客家公主+圖案 | 2019-01-13 | 酒精度║15.7%vol║12.0~14.0%vol | 酒類 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區勝利南路166號 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區勝利南路166號 | 70克雪梨枇杷膏(罐頭食品) | 70克/杯 | 生和堂及圖形商標 | 2020-04-11 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.311g/kg║不得使用 | 罐頭 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | |
5 | 臨沂市大明食品有限公司 | 平邑縣地方鎮工業園 | 韶關市宏昌眾晟商貿有限責任公司樂昌分公司 | 樂昌市人民中路樂興豪苑第三幢首層1至19號及二層商鋪和第四幢首層105號至116號及二層商鋪 | 水果罐頭(冰糖檸檬什錦罐頭) | 560克/瓶 | 圖形商標TM(果π)圖形商標®(達聲)(大明) | 2020-03-01 | 赤蘚紅║0.000285g/kg ║不得使用 | 罐頭 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
6 | 廣東金祥食品有限公司 | 汕頭市金平區潮汕路西側金園工業區1A2片區之一、1A3片區之一、之二 | 海豐縣藍天貿易有限公司信利超市城西店 | 海豐縣海城鎮城西下巷二環路北側1至2層 | 奇亞籽藜麥燕麥片 | 450克/袋 | 穗格氏 | 2020-03-29 | 霉菌║160;240;110;210;65CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 桂林智強食品開發有限公司 | 桂林荔浦縣荔城環東路45號 | 天貓城市公社食品專營店(經營者:深圳市城市公社物流配送有限公司) |
網址:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-18858767949.59.28636e60k7BwLo&id=587563490471&rn=b1f9feac611ef9f7c7b220ca0d5bf63e&abbucket=17 (經營者地址:深圳市龍崗區南灣街道吉廈村簡竹路早禾坑工業區6號A棟206室) |
智力核桃黑芝麻糊 | 700克(17小袋)/袋 | 智力 | 2020-08-03 | 大腸菌群║520,390,390,100,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 方便食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
8 | 東莞市馮佰宋食品有限公司 | 東莞市茶山鎮塘角工業區 | 東莞市馮佰宋食品有限公司 | 東莞市茶山鎮塘角工業區茶塘路51號 | 熟黃豆粉 | 500g/包 | / | 2020-08-11 | 鉛(以Pb計)║0.686mg/kg║≤0.5mg/kg | 方便食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心;復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
9 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮塘瀝村蘆竹田組福民工業區蘆福路2號 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮塘瀝村蘆竹田組福民工業區蘆福路2號 | 大浪山泉 包裝飲用水(純凈水) | 16.8升/桶 | / | 2020-07-22 | 銅綠假單胞菌║0;204;0;48;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮塘瀝村蘆竹田組福民工業區蘆福路2號 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮塘瀝村蘆竹田組福民工業區蘆福路2號 | 老百姓 包裝飲用水(純凈水) | 16.8升/桶 | / | 2020-07-22 | 銅綠假單胞菌║0;214;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
11 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮塘瀝村蘆竹田組福民工業區蘆福路2號 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮塘瀝村蘆竹田組福民工業區蘆福路2號 | 梧桐之源 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-07-22 | 銅綠假單胞菌║209;0;213;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
12 | 潮州市潮安區聯宇食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪村梅東路 | 潮州市潮安區聯宇食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪村梅東路 | 脆脆薯片(膨化食品) | 稱重銷售 | 享多惠 | 2020-08-01 | 大腸菌群║5.6×103,5.5×102,<10,<10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 薯類和膨化食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
13 | 開平市成益堂食品有限公司 | 廣東省江門市開平市第二(蒼城)工業園三區1號之一 | 開平市成益堂食品有限公司 | 開平市第二(蒼城)工業園三區1號之一首層(一址多照) | 手工鍋巴(膨化食品) | 250克/袋 | 圖形商標 | 2020-08-12 | 大腸菌群║4.5×102,20,3.3×102,1.5×103,50CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 薯類和膨化食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
14 | 潮州市潮安區喜樂園食品廠 | 潮州市潮安區溜龍村前溝西工業區 | 潮州市潮安區喜樂園食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮溜龍村前溝西工業區 | 多滋魚(番茄味) | 稱重銷售 | 圖形商標 | 2020-08-27 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║11.9mg/g║含油型:≤5mg/100g | 薯類和膨化食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
15 | 潮州市潮安區喜樂園食品廠 | 潮州市潮安區溜龍村前溝西工業區 | 潮州市潮安區喜樂園食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮溜龍村前溝西工業區 | 樂土薄片(油炸型膨化食品) | 稱重銷售 | 圖形商標 | 2020-08-27 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║11.7mg/g║含油型:≤5mg/100g | 薯類和膨化食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 酒類 淀粉制品 食品 廣東 重金屬 飲料 微生物 薯類 食品添加劑 食品安全 膨化食品 糧食 罐頭 方便食品 調味品 淀粉 抽檢