北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.sczc.net.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 合肥麥磨坊食品廠 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)龍崗站前支路北側(cè) | 蚌埠市固鎮(zhèn)縣劉集金潤萬家超市 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣劉集金寶街 | 鮮切吐司面包(奶香味) | 散裝稱重 | 閩耀 | 2020-06-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.45g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 合肥麥磨坊食品廠 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)龍崗站前支路北側(cè) | 蚌埠市固鎮(zhèn)縣劉集金潤萬家超市 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣劉集金寶街 | 鮮切吐司面包(胡蘿卜味) | 散裝稱重 | 閩耀 | 2020-06-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 廬江縣鐘記食品廠 | 安徽省合肥市廬江縣冶父山鎮(zhèn)魏崗中學(xué)對面原大米加工廠 | 沃爾瑪(安徽)商業(yè)零售有限公司亳州魏武廣場分店 | 安徽省亳州市譙城區(qū)魏武廣場西側(cè) | 糯米鍋巴 | 計量稱重 | / | 2020-03-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.31g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 黃山市興芳食品有限公司 | 安徽省黃山市歙縣王村鎮(zhèn)王村村上店組210號 | 廣德大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省廣德縣桃州鎮(zhèn)萬桂山路與緯二路西南角 | 春意滿黃山燒餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 138g(12個獨(dú)立包裝)/袋 | 春意滿 | 2020-07-26 | 過氧化值(以脂肪計)║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甜味 |
5 | 黃山市興芳食品有限公司 | 安徽省黃山市歙縣王村鎮(zhèn)王村村上店組210號 | 廣德大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省廣德縣桃州鎮(zhèn)萬桂山路與緯二路西南角 | 春意滿黃山燒餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 138g(12個獨(dú)立包裝)/袋 | 春意滿 | 2020-07-26 | 過氧化值(以脂肪計)║0.41g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 辣味 |
6 | 繁昌縣繁陽鎮(zhèn)范沖汪記食品廠 | 繁昌縣繁陽鎮(zhèn)范馬村 | 潛山市皖山散裝食品專柜 | 潛山市梅城鎮(zhèn)皖山商廈一樓 | 糯米鍋巴 | 計量稱重 | / | 2020-07-01 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 懷遠(yuǎn)縣金玉園食品有限公司 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣白蓮坡鎮(zhèn)白蓮坡小區(qū) | 滁州市瑯琊區(qū)華成超市 | 安徽省滁州市瑯琊區(qū)菱溪北路8號 | 蘇式伍仁加冰月餅 | 300克/盒 | / | 2020-08-06 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.75║≤1 | 糕點(diǎn) | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
8 | 懷遠(yuǎn)縣金玉園食品有限公司 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣白蓮坡鎮(zhèn)白蓮坡小區(qū) | 滁州市瑯琊區(qū)華成超市 | 安徽省滁州市瑯琊區(qū)菱溪北路8號 | 蘇式香油伍仁月餅 | 350克/盒 | / | 2020-08-06 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.68║≤1 | 糕點(diǎn) | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | 安徽雅潤食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)團(tuán)結(jié)路北側(cè)綜合樓 | 安徽雅潤食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)團(tuán)結(jié)路北側(cè)綜合樓 | 四季春奶茶(奶茶固體飲料) | 53克/袋 | 果遇茶及圖形商標(biāo) | 2020-07-09 | 霉菌║180CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
10 | 合肥金島食品有限公司 | 合肥市新站區(qū)磨店工業(yè)園 | 合肥金島食品有限公司 | 安徽省合肥市新站區(qū)磨店工業(yè)園 | 絲襪奶茶 | 1kg/袋 | SO+SAFEROES+圖案 | 2020-07-09 | 霉菌║70CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
11 | 安徽香格利食品有限公司 | 安徽省桐城市呂亭鎮(zhèn)雙龍開發(fā)區(qū) | 合肥市新站區(qū)的客百貨商行 | 安徽省合肥市新站區(qū)淮海大道與東淝河路交口S5幢商114、115、116、117、125、126、128室 | 榮之源獼猴桃復(fù)合果汁飲料 | 1.5L/瓶 | / | 2020-06-21 | 酵母║600CFU/g║≤20CFU/g | 飲料 | 第五十一期 | 2020.12.04 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 抽樣檢驗(yàn) 食品 糕點(diǎn) 飲料 過氧化值 抽檢 茶葉
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈